| Ver Presupuesto de:2008 2007 2006 2005 2004 |
PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL AÑO 2008 |
CTA |
SCTA |
OBJ |
ORD |
SUBOR |
REC |
NOMBRE |
APROPIACION VIGENTE |
EJECUCION ENERO |
EJECUCION FEBRERO |
EJECUCION MARZO |
EJECUCION ABRIL |
EJECUCION MAYO |
EJECUCION JUNIO |
EJECUCION JULIO |
COMPROMISOS ACUMULADOS |
| FUNCIONAMIENTO | |||||||||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | Servicios Personales Asociados a Nómina | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | Sueldos de Personal de Nómina | 2.445.753.000,00 | 175.753.141 | 209.571.606,00 | 191.793.404,00 | 244.060.959,00 | 227.114.443,00 | 234.275.173,00 | 196.410.132,00 | 1.478.978.858,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | Sueldos | 2.248.066.000,00 | 172.499.792 | 195.130.616,00 | 188.885.876,00 | 227.682.237,00 | 204.507.067,00 | 189.556.422,00 | 183.195.493,00 | 1.361.457.503,00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | Sueldos de Vacaciones | 192.687.000,00 | 3.253.349 | 13.828.381,00 | 2.907.528,00 | 16.378.722,00 | 22.565.317,00 | 44.718.751,00 | 13.214.639,00 | 116.866.687,00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | Incapacidades y Licencias de Maternidad | 5.000.000,00 | 612.609,00 | 0,00 | 0,00 | 42.059,00 | 0,00 | 0,00 | 654.668,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | Prima Técnica | 479.905.000,00 | 36.210.346 | 37.375.033,00 | 34.723.958,00 | 46.652.784,00 | 40.431.805,00 | 40.220.415,00 | 35.222.713,00 | 270.837.054,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | Prima Técnica Salarial | 333.473.550,00 | 24.694.230 | 25.858.917,00 | 23.207.842,00 | 31.052.865,00 | 26.205.104,00 | 24.441.734,00 | 25.979.223,00 | 181.439.915,00 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | Prima Técnica No Salarial | 146.431.450,00 | 11.516.116 | 11.516.116,00 | 11.516.116,00 | 15.599.919,00 | 14.226.701,00 | 15.778.681,00 | 9.243.490,00 | 89.397.139,00 |
| 7 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | Otros: | 691.929.000,00 | 14.246.356 | 30.580.551,00 | 14.375.755,00 | 28.319.618,00 | 37.604.107,00 | 183.177.843,00 | 24.983.107,00 | 333.287.337,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | Bonificación por Servicios Prestados | 85.138.670,00 | 8.015.122 | 12.678.004,00 | 8.165.613,00 | 8.487.902,00 | 7.039.690,00 | 2.715.687,00 | 9.664.950,00 | 56.766.968,00 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | Bonificación Especial de Recreación | 13.670.840,00 | 303.216 | 1.048.240,00 | 235.837,00 | 1.507.932,00 | 1.586.529,00 | 3.983.610,00 | 1.015.973,00 | 9.681.337,00 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | Subsidio de Alimentación | 10.653.600,00 | 752.854 | 789.551,00 | 840.451,00 | 1.012.256,00 | 795.700,00 | 784.440,00 | 746.907,00 | 5.722.159,00 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 10 | Auxilio de Transporte | 6.705.600,00 | 394.167 | 441.833,00 | 495.000,00 | 918.500,00 | 507.833,00 | 507.833,00 | 469.334,00 | 3.734.500,00 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 10 | Prima de Servicios | 127.321.793,00 | 1.675.571,00 | 0,00 | 95.340,00 | 213.011,00 | 123.308.069,00 | 0,00 | 125.291.991,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 10 | Prima de Vacaciones | 126.339.343,00 | 2.514.317 | 10.155.577,00 | 1.896.214,00 | 12.640.070,00 | 15.027.761,00 | 35.387.975,00 | 9.652.360,00 | 87.274.274,00 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 10 | Prima de Navidad | 249.406.965,00 | 519.460,00 | 0,00 | 29.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.018,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | 10 | Prima de Coordinación | 38.984.753,00 | 2.266.680 | 3.272.315,00 | 2.742.640,00 | 3.628.060,00 | 3.433.583,00 | 3.433.583,00 | 3.433.583,00 | 22.210.444,00 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 92 | 10 | Bonificación de Dirección | 24.707.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.056.646,00 | 0,00 | 13.056.646,00 | |
| 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | Horas Extras, Días Festivos e Indemnización de Vacaciones | 25.000.000,00 | - | 2.668.409,00 | 1.125.094,00 | 4.608.925,00 | 1.795.724,00 | 6.044.152,00 | 876.983,00 | 17.119.287,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | Horas Extras | 12.200.000,00 | 608.943,00 | 1.125.094,00 | 1.100.597,00 | 1.091.513,00 | 1.038.705,00 | 876.983,00 | 5.841.835,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | Recargos Nocturnos y Festivos | - | 0,00 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | Indemnización por Vacaciones | 12.800.000,00 | - | 2.059.466,00 | 0,00 | 3.508.328,00 | 704.211,00 | 5.005.447,00 | 0,00 | 11.277.452,00 |
| - | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 10 | Servicios Personales Indirectos | 1.776.659.000,00 | 162.000.000 | 623.241.330,00 | 37.300.000,00 | 49.260.000,00 | 129.909.998,00 | 22.113.333,00 | 82.663.333,00 | 1.106.487.994,00 | ||
| 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | Honorarios | 1.592.349.000,00 | 152.400.000 | 534.124.664,00 | 46.800.000,00 | 49.260.000,00 | 119.609.998,00 | 0,00 | 75.983.333,00 | 978.177.995,00 | |
| 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | Remuneración Servicios Técnicos | 184.310.000,00 | 9.600.000 | 89.116.666,00 | -9.500.000,00 | 0,00 | 10.300.000,00 | 22.113.333,00 | 6.680.000,00 | 128.309.999,00 | |
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | 5 | 10 | Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público | 1.181.860.000,00 | 90.637.563 | 92.248.863,00 | 92.525.907,00 | 109.202.514,00 | 100.384.635,00 | 100.246.133,00 | 116.909.306,00 | 702.154.921,00 | ||
| 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | Administradas por el Sector Privado: | 517.366.000,00 | 39.768.860 | 41.119.600,00 | 40.824.920,00 | 48.496.340,00 | 45.082.000,00 | 43.338.080,00 | 45.354.300,00 | 303.984.100,00 | |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | Administradas por el Sector Público: | 511.813.598,00 | 39.643.503 | 38.544.763,00 | 39.207.337,00 | 46.401.874,00 | 41.553.635,00 | 42.788.453,00 | 54.383.756,00 | 302.523.321,00 | |
| 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | ICBF | 91.608.220,00 | 6.735.120 | 7.550.700,00 | 7.496.190,00 | 8.582.580,00 | 8.249.400,00 | 8.471.760,00 | 10.302.750,00 | 57.388.500,00 | |
| 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | SENA | 61.072.182,00 | 4.490.080 | 5.033.800,00 | 4.997.460,00 | 5.721.720,00 | 5.499.600,00 | 5.647.840,00 | 6.868.500,00 | 38.259.000,00 | |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6.601.106.000,00 | 478.847.406 | 995.685.792,00 | 371.844.118,00 | 482.104.800,00 | 537.240.712,00 | 586.077.049,00 | 457.065.574,00 | 3.908.865.451,00 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | ||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 10 | Impuestos y Multas | 3.539.400,00 | - | 0,00 | 455.000,00 | 1.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.000,00 | ||
| 2 | 0 | 3 | 50 | 10 | Impuestos y Contribuciones | 3.539.400,00 | - | 0,00 | 455.000,00 | 1.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.000,00 | |
| - | |||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 10 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1.665.731.000,00 | 959.840.583 | 83.661.490,00 | 22.599.241,76 | 80.769.419,20 | 71.755.385,20 | 43.400.699,80 | 48.136.755,60 | 1.310.163.574,24 | ||
| 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | Compra de Equipo | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.600,00 | 0,00 | 253.600,00 | ||
| 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | Enseres y Equipo de Oficina | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | Materiales y Suministros | 154.667.463,00 | 9.453.740,00 | 1.875.952,00 | 1.798.102,00 | 7.867.746,00 | 2.509.898,00 | 1.801.933,40 | 25.307.371,40 | ||
| 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | Mantenimiento | 329.763.626,68 | 292.671.637 | 3.543.000,00 | 0,00 | 13.550.390,00 | 101.000,00 | 1.928.747,00 | 8.141.196,00 | 319.935.969,68 | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | Comunicaciones y transporte | 91.534.498,00 | 25.474.700,00 | 0,00 | 61.745.698,00 | 314.100,00 | 302.200,00 | 665.760,00 | 88.502.458,00 | ||
| 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | Impresos y Publicaciones | 23.735.506,00 | 10.998.944,00 | 0,00 | 175.114,00 | 1.900,00 | 126.200,00 | 972.598,00 | 12.274.756,00 | ||
| 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | Servicios Públicos | 283.434.282,32 | 21.307.472 | 18.911.672,00 | 20.723.289,76 | 2.266.109,20 | 59.773.401,20 | 26.255.454,80 | 16.229.703,20 | 165.467.102,16 | |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | Seguros | 33.000.000,00 | 7.966.034,00 | 0,00 | 210.444,00 | 3.697.238,00 | 0,00 | 10.117.483,00 | 21.991.199,00 | ||
| 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | Arrendamientos | 657.595.624,00 | 645.861.474 | 7.313.400,00 | 0,00 | 770.750,00 | 0,00 | 25.400,00 | 240.200,00 | 654.211.224,00 | |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | Viáticos y Gastos de Viaje | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.812,00 | 0,00 | 0,00 | 349.281,00 | 602.093,00 | ||
| Gastos Judiciales | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 21 | 10 | Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | 59.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999.200,00 | 9.038.601,00 | 21.037.801,00 | |||
| Gastos Financieros | 600.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 41 | 10 | Otros Gastos por Adquisición de Servicios | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL GASTOS GENERALES | 1.669.270.400,00 | 959.840.583 | 83.661.490,00 | 23.054.241,76 | 82.167.419,20 | 71.755.385,20 | 43.400.699,80 | 48.136.755,60 | 1.312.016.574,24 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||||||||
| 3 | 2 | Transferencias al Sector Público | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | Orden Nacional | ||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | Cuota de Auditaje Contranal | 22.620.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 6 | Otras Transferencias | |||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | Destinatarios de las Otras Transferencias Corrientes | - | |||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 19 | 10 | Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN | 162.200.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184.820.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.455.196.400,00 | 1.438.687.989 | 1.079.347.282,00 | 394.898.359,76 | 564.272.219,20 | 608.996.097,20 | 629.477.748,80 | 505.202.329,60 | 5.220.882.025,24 | ||||||
| INVERSION | 159.980.000,00 | 3.197.718.740,80 | |||||||||||||
| 221 | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos | ||||||||||||||
| 221 | 1000 | Intersectorial Gobierno | |||||||||||||
| 221 | 1000 | 1 | Adquisición, Instalación, ampliación, reposición, asesoría, capacitación , implantación y mantenimiento de sistemas de información de la UAE - CGN | 3.871.800.000,00 | 2.371.034.160 | 40.240.666,00 | 39.333.333,00 | 2.999.946,00 | 395.838.135,80 | 188.292.500,00 | #¡REF! | 3.197.718.740,80 | |||
| 510 | Asistencia técnica, divulgación,capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la adminsitración del estado | ||||||||||||||
| 510 | 1000 | Intersectorial Gobierno | |||||||||||||
| 510 | 1000 | 1 | 11 | Capacitación, divulgación y asistencia técnica en Contabilidad Pública en el país | 1.568.000.000,00 | 13.715.239 | 1.341.789,00 | 129.437.324,00 | 784.834.326,00 | 3.167.767,00 | 335.307.256,00 | 21.622.884,00 | 1.289.426.585,00 | ||
| TOTAL INVERSION | 5.439.800.000,00 | 2.384.749.399 | 41.582.455,00 | 168.770.657,00 | 787.834.272,00 | 399.005.902,80 | 523.599.756,00 | 181.602.884,00 | 4.487.145.325,80 | ||||||
| TOTAL PRESUPUESTO | 13.894.996.400,00 | 3.823.437.388 | 1.120.929.737,00 | 563.669.016,76 | 1.352.106.491,20 | 1.008.002.000,00 | 1.153.077.504,80 | 686.805.213,60 | 9.708.027.351,04 | ||||||
| NOTA: Mediante decreto No. 2719 del 23 de julio expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se redujó el presupuesto de la Contaduría General de la Nación en "Otras Transferencias previo concepto DGPPN" por $200.000.000,oo y $50.000.000,oo en cada uno de los proyectos de inversión. Para un total de $300.000.000,oo | |||||||||||||||
|
.FUENTE : PRESUPUESTO |
||||||||||
| Ver Presupuesto de:2008 2007 2006 2005 2004 | ||||||||||