Proyectos
Visualización del menú
Ruta de navegación
Proyectos
| Proyectos de Inversión 2026 | ||
|---|---|---|
| Código BPIN | DESCRIPCIÓN | Valor ($millones) |
| PÓLITICA MACROECONÓMICA Y FISCAL | 2.480 | |
| 2018011000348 | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | 498 |
| 2018011000110 | CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA NACIONAL | 498 |
| 202300000000131 | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA CON LOS AVANCES INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO NACIONAL | 488 |
| 202300000000070 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE PÚBLICO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL | 996 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR HACIENDA | 3.720 | |
| 2018011000191 | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | 260 |
| 2018011000307 | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL | 1595 |
| Total: | 4335 | |
Distribución presupuestal de proyectos de inversión, indicadores de gestión y ejecución
PI16-FOR01
PI16-FOR01.xls
Versión 7.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- xls
- Tamaño
- 127 KB
- Modificado
- 10/07/26 11:18 por WebMaster CGN
- Creado
- 20/11/20 6:46 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Formatos
- Descripción
- PLAN DE MEJORAMIENTO SIGI
2026-07-10T01:28:06Z
2025-09-25T03:30:13Z
Alberto Castiblanco
2008-11-21T04:01:34Z
2026-07-10T01:28:06Z
David Santiago Arévalo Monroy - GIT de Planeacion
2008-11-21T04:01:34Z
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
true
2026-07-10T01:28:06Z
Alberto Castiblanco
Alberto Castiblanco
- Versión 7.0Por WebMaster CGN, en 10/07/26 11:18Registro sin cambios

