Proyectos
Visualización del menú
Ruta de navegación
Proyectos
| Proyectos de Inversión 2026 | ||
|---|---|---|
| Código BPIN | DESCRIPCIÓN | Valor ($millones) |
| PÓLITICA MACROECONÓMICA Y FISCAL | 2.480 | |
| 2018011000348 | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | 498 |
| 2018011000110 | CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA NACIONAL | 498 |
| 202300000000131 | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA CON LOS AVANCES INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO NACIONAL | 488 |
| 202300000000070 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE PÚBLICO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL | 996 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR HACIENDA | 3.720 | |
| 2018011000191 | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | 260 |
| 2018011000307 | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL | 1595 |
| Total: | 4335 | |
Distribución presupuestal de proyectos de inversión, indicadores de gestión y ejecución
NOR04-FOR01
NOR04-FOR01.doc
Versión 3.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- doc
- Tamaño
- 3,1 MB
- Modificado
- 3/07/26 10:05 por WebMaster CGN
- Creado
- 19/11/20 16:19 por Carlos Estrada
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- Formatos
- Descripción
- FICHA TÉCNICA DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
2026-07-03T01:41:00Z
1
4
2026-06-24T14:10:00Z
96
2026-07-03T01:41:00Z
David Santiago Arévalo Monroy - GIT de Planeacion
2026-06-24T14:10:00Z
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
2026-07-03T01:41:00Z
Karen
626
Karen
1
531
5
- Versión 3.0Por WebMaster CGN, en 3/07/26 10:05Registro sin cambios

