Estadísticas de Servicio
INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015 , por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", presenta, a continuación, la información relacionada con las solicitudes de acceso a la información pública recibidas a través del Sistema de Gestión Documental de la Contaduría General de la Nación. Se recibieron trescientos cincuenta y cuatro (354) solicitudes de acceso a la información pública, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, las cuales se discriminan así:
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | N° SOLICITUDES |
---|---|
N° de solicitudes tramitadas incluidos los derechos de petición. | 307 |
N° de solicitudes transferidas a otras instituciones. | 47 |
N° de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 0 |
Total | 345 |
La siguiente información es exclusivamente de las solicitudes que se reciben a través de la página web www.contaduria.gov.co - vigencia 2019
SERVICIOS | RESPONSABLE | NÚMERO DE CONSULTAS | PLAZO DE RESPUESTA AL USUARIO | EN QUE CONSISTE EL TRAMITE |
---|---|---|---|---|
Asistencia y apoyo técnico. | Subcontaduría de Centralización de la Información | 101 | Diez (10) días hábiles | Permite a la entidad pública formular las preguntas o inquietudes de tipo contable o solicitar apoyo técnico cuando se presenten errores de validación en los formularios de las categorías de la CGN: Información Contable Pública´ - Convergencia, Reporte Final Entidades Liquidadas, Evaluación de COntrol Interno Contable y Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA-Convergencia. |
Balance General y Estados de Resultados. | Subcontaduría de Consolidación de la Información | 747 | Inmediata | Permite obtener la información de las categorías transmitidas por las entidades públicas, vía CHIP, seleccionando la entidad, la categoría, el periodo y el formulario requerido. |
Certificaciones de reporte de información a la Contaduría General de la Nación (CGN) | Subcontaduría de Consolidación de la Información | 3024 | Inmediata | Este trámite permite solicitar la expedición de una certificación que indique el estado y la fecha de transmisión de las categorías reportadas a la Contaduría General de la Nación, para acceder debe seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar a la página web: www.contaduria.gov.co. 2. Hacer clic en el enlace Servicio al Ciudadano. 3. Hacer clic en Servicio en Línea y PQRSD. 4. Hacer clic en el numeral 6- Certificaciones Contaduría. 5. Hacer clic en certificaciones. 6. Digite el código o nombre de la entidad a consultar. (Si, no dispone de estos datos, la Contaduría General de la Nación publica en su página web www.contaduria.gov.co el directorio de entidades que contiene la información solicitada). 7. Elija la categoría, que para este casi sería Información Contable Pública. 8. Seleccione el año de la certificación. 9. Hacer clic en consultar. 10. También puede ingresar por la página web: www.chip.gov.co en el enlace de certificación en línea / Certificaciones Contaduría o Certificaciones F.U.T y otros, y seguir los pasos anteriores a partir del numeral 6. |
Consulta Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). | Subcontaduría de Consolidación de la Información | 10803 | Inmediata | Permite que las personas naturales o jurídicas, consulten el BDME y puedan conocer si están o no reportadas por una entidad pública como Deudores Morosos del Estado. |
Solicitud de asignación de código institucional en el sistema CHIP. | Subcontaduría de Consolidación de la Información | 593 | Quince (15) días hábiles | Permite que la entidad pública pueda solicitar y obtener un código institucional que le permita reportar información a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). |
Consulta de normatividad contable pública. | Subcontaduría General y de Investigación | 82290 | Inmediata | Ofrecer el servicio de consulta de normatividad contable pública. |
Emisión de conceptos y solución de consultas. | Subcontaduría General y de Investigación | 1242 | Treinta (30) días hábiles | Emitir conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. |
Total | 98800 |
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - VIGENCIA 2019 | |
---|---|
TIPO DE SOLICITUD | N° SOLICITUDES |
Solicitudes de PQRSyD. | 199 |
Solicitudes Derechos de petición. | 155 |
Servicios en Línea. | 98800 |
Total | 99154 |