Plan Anual de Adquisiciones
El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.
Elemento | Contenido |
---|---|
Nombre | Contaduría General de la Nación |
Dirección | Calle 26 No. 69-76. Torre 1 - Piso 15 |
Teléfono | (57)(1)4926400 ext. 121 |
Página web | www.contaduria.gov.co |
Sedes | La entidad cuenta con una sola sede. |
Planta de Personal | La entidad cuenta con noventa y cuatro (94) funcionarios. |
Valor Total Presupuesto | $25.528.000.000 |
Valor Total PAA | $14.391.750.001 |
Límite de contratación menor cuantía | $324.800.000 |
Límite de contratación mínima cuantía | $32.480.000 |
Información de contacto | Freddy Armando Castaño Pineda Secretario General Tel: (57 1 ) 492 6400 ext. 110 fcastano@contaduria.gov.co, cgncontratos@contaduria.gov.co |
Año Actual:
Plan Anual de Adquisiciones inicial vigencia 2023
Plan Anual de Adquisiciones V 31
A continuación seleccione el Plan Anual de Adquisiciones de la Contaduría General de la Nación por años: