Proyectos
Visualización del menú
Ruta de navegación
Proyectos
| Proyectos de Inversión 2026 | ||
|---|---|---|
| Código BPIN | DESCRIPCIÓN | Valor ($millones) |
| PÓLITICA MACROECONÓMICA Y FISCAL | 2.480 | |
| 2018011000348 | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | 498 |
| 2018011000110 | CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA NACIONAL | 498 |
| 202300000000131 | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA CON LOS AVANCES INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO NACIONAL | 488 |
| 202300000000070 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE PÚBLICO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL | 996 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR HACIENDA | 3.720 | |
| 2018011000191 | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | 260 |
| 2018011000307 | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL | 1595 |
| Total: | 4335 | |
Distribución presupuestal de proyectos de inversión, indicadores de gestión y ejecución
Informe de seguimiento a la Planeación Institucional trimestre 4
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 20-01-2025 V2 (1).docx
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- docx
- Tamaño
- 755 KB
- Modificado
- 27/01/25 7:54 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Creado
- 27/01/25 7:54 por Carlos Manuel Palacio Manjarrez
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2024
- Descripción
- Informe de seguimiento a la Planeación Institucional trimestre 4
2025-01-20T21:45:00Z
2024-06-04T20:14:00Z
133
472
2025-01-20T21:45:00Z
10309
2025-01-20T21:45:00Z
Vilma Yolanda Narvaez Narvaez
2025-01-20T21:45:00Z
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
2025-01-20T21:45:00Z
ADRIANA CALLEJAS ACEVEDO
66880
ADRIANA CALLEJAS ACEVEDO
54
56704
2
- Versión 1.0Por Carlos Manuel Palacio Manjarrez, en 27/01/25 7:54Registro sin cambios

