Proyectos
Visualización del menú
Ruta de navegación
Proyectos
| Proyectos de Inversión 2026 | ||
|---|---|---|
| Código BPIN | DESCRIPCIÓN | Valor ($millones) |
| PÓLITICA MACROECONÓMICA Y FISCAL | 2.480 | |
| 2018011000348 | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | 498 |
| 2018011000110 | CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA NACIONAL | 498 |
| 202300000000131 | FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA CON LOS AVANCES INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO NACIONAL | 488 |
| 202300000000070 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE PÚBLICO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL | 996 |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR HACIENDA | 3.720 | |
| 2018011000191 | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | 260 |
| 2018011000307 | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL | 1595 |
| Total: | 4335 | |
Distribución presupuestal de proyectos de inversión, indicadores de gestión y ejecución
Componente programático_PTEP_CGN2026_VF
Componente programático_PTEP_CGN2026_VF.xlsx
Versión 1.0 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- xlsx
- Tamaño
- 48 KB
- Modificado
- 29/01/26 7:24 por WebMaster CGN
- Creado
- 29/01/26 7:24 por WebMaster CGN
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 2026
2026-01-28T17:11:14Z
2025-10-20T23:50:38Z
2026-01-28T17:11:14Z
Claudia Patricia Hernandez Diaz - Coordinadora GIT de
2025-10-20T23:50:38Z
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
false
2026-01-28T17:11:14Z
Perla Haydé Rueda Velásquez - GIT de Planeación
Perla Haydé Rueda Velásquez - GIT de Planeación
- Versión 1.0Por WebMaster CGN, en 29/01/26 7:24Registro sin cambios

